型 号 | 容积 | 功率 | 每小时出热水数量(L) | 电源 | 适用对象(单台) | ||
酒店 | 医院 | 学校 | |||||
480 | 14.4 | 414~2774 | 三相交流380V/50Hz | 15个左右 | 10个左右 | 30个左右 | |
320 | 14.4 ~ | 414~1838 | 12个左右 ~ 35个左右 | 8个左右 ~ 5个左右 | 20个左右 ~ 90个左右 | ||
三相交流380V/50Hz | |||||||
260 | 14.4 ~ | 414~607 | 10个左右 ~ 12个左右 | 6个左右 ~ 8个左右 | 15个左右 ~ 20个左右 | ||
三相交流380V/50Hz | |||||||
160 | 14.4 ~ | 414~607 | 6个左右 ~ 10个左右 | 4个左右 ~ 6个左右 | 12个左右 ~ 15个左右 | ||
三相交流380V/50Hz |